|
Szczegóły Produktu:
|
| typu: | Płaskie panele drewniane wzory panel ścienny pcv | Nazwa handlowa: | Coordinated Lin / OEM |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny (kontynent) | materiał: | Żywica PCV |
| opakowania: | Kanton + paleta drewniana | Długość: | 2800 mm lub wykonaj swoje wymagania |
| Szerokość: | 300/400/600 mm | MOQ: | 2000 SQM, 500 SQM na kolor |
| Czas dostawy: | w ciągu 5 tygodni po depozycie | ||
| Podkreślić: | drewniane okładziny ścienne,drewniane panele ścienne |
||
Zaleta: antypoślizgowy / wodoodporny / ognioodporny / ekologiczny
Powierzchnia: ziarno drewniane
Certyfikaty: CE / SCS / SGS
Gwarancja: co najmniej 15 lat
opakowanie: karton + paleta ze sklejki
Zalety produktu:
Różnorodność kolorów i wzorów
Wysoka intensywność, odporność na erozję, przeciw starzeniu
Ognioodporne, wodoodporne, przyjazne dla środowiska
Łatwe ustawienie i czyszczenie
| PREFORMANCE PANELU ŚCIENNEGO | |||||
| KOLOR | Grubość | Licencja | Szerokość (mm) | Długość (mm) | |
| Ponad 1000 kolorów; Jako próbka lub na życzenie | 4 mm, 9 mm | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 | |
| Model | długość (mm) | dziki (mm) | grubość (mm) |
| TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
| TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
| TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
| ☆ Długość może na życzenie | |||


Tel: 86-551-6677-0008