|
Szczegóły Produktu:
|
| materiał: | Żywica PCV | Nazwa handlowa: | Coordinated Lin/OEM |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Hefei, Chiny (kontynent) | Użycie: | Rodzina, biuro, rynek |
| Instalacja: | System Unilin Click | aplikacji: | Dekoracja wnętrz |
| Kolor: | Ponad 1000 kolorów do wyboru | ||
| Podkreślić: | Podłogi z PCV,Podłogi z winylowych desek komercyjnych |
||
Opis produktu:
Podłogi winylowe PVC są wyjątkowo trwałe, mają bardzo wysoką odporność na wgniecenia i zadrapania, co jest poważnym problemem w przypadku podłóg z litego drewna. Są one instalowane i odpowiednio konserwowane, mogą trwać do 20 lat lub dłużej.
W przeciwieństwie do penetracji arkuszy lub płytek winylowych podłóg, czyniąc je bardzo odpornymi na zabrudzenia i plamy. Tak więc, utrzymanie winylowych podłóg PVC wymaga jedynie czyszczenia, odkurzania i mycia, w przeciwieństwie do solidnych drewnianych podłóg, które wymagają okresowo wyspecjalizowanych oszustów.
Podczas gdy produkt najlepiej nadaje się do upiększania obszarów o dużym natężeniu ruchu, różne specyfikacje podłóg Coordinated Lin sprawiają, że nadaje się do następujących zastosowań: Szpitale - Wykładziny antybakteryjne z nadrukiem PVC Zakłady komercyjne, szkoły i biura - Podłogi z PCV z PCV zbrojone Residential-Scratch Resistant Luxury Printed Podłogi z PCW, każdy inny obszar o dużym natężeniu ruchu.
Szczegóły produktu:
Dla typu blokady kliknięcia
| Noś warstwę | 0,2 / 0,3 / 0,5 / 0,7 mm |
| Materiał bazowy | Karta SPC (PVC, CaCO3) |
| Grubość | 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm |
| Rozmiar deski | 6 "X36", 6 "X48", 7 "X48" 8 "X48" lub niestandardowe |
| Wykończenie powierzchni | Powłoka UV |
| Tekstury powierzchni | Głęboki wytłoczony, ręcznie tłoczony, zsynchronizowany drewno |
| Instalacja | Kliknij Unilin |
| Specjalne traktowanie | Dźwiękoszczelna podkładka ochronna z pianki PVC |
Zastosowanie: Sport / Komercyjne / Szpital / Hotel / Biblioteka Gospodarcza / Restauracja / Lotnisko / Przedszkole / CBD / Super Market
Dla typu blokady kliknięcia
| Grubość | Rozmiar | Waga / m2. | Qty./20ft.GP | Waga / 20 stóp. GP |
| 4,0 mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 8,0 kg | 3187 m2 | 25,5 tony |
| 5,0 mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 10 kg | 2550 m2 | 25,5 tony |
| 6,0 mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 12 kg | 2125 m2 | 25,5 tony |
| 8,0 mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 16 kg | 1594 m2 | 25,5 tony |
Dla typu suchego pleców:
| Grubość | Rozmiar | Waga / m2. | Qty./20ft.GP | Waga / 20 stóp. GP |
| 2,0 mm | 6 "X36" | 4,0 kg | 6250 m2 | 25 ton |
| 2,5 mm | 6 "X36" | 5,0 kg | 5000 m2 | 25 ton |
| 3,0 mm | 6 "X36" | 6,0 kg | 4167 m2 | 25 ton |


Tel: 86-551-6677-0008