|
Szczegóły Produktu:
|
| typu: | Podłogi z PCV | Nazwa handlowa: | Coordinated Lin |
|---|---|---|---|
| Miejsce pochodzenia: | Anhui, Chiny (kontynent) | Kolor: | Śledź swoje wymagania |
| Użycie: | Gospodarstwo domowe, handlowe | Noś warstwę: | 0,1-0,7 mm |
| rozmiar: | 1220 * 180/230 | Grubość: | 3,5 mm-6,0 mm |
| Funkcja:: | Antypoślizgowe, ognioodporne, wodoodporne | Czas dostawy: | 40 dni po otrzymaniu depozytu |
| Podkreślić: | sztywne podłogi z desek winylowych,podłogi z desek pcv |
||
| Nazwa produktu: | Podłogi z PCV |
| Materiał: | Plastikowy |
| Poparcie: | Antypoślizgowe podłoże z PVC |
| Rozmiar: | Szerokość: 180 mm / 230 mm, długość: 1220 mm |
| Kolor: | Różnorodny |
| Grubość: | Około 3,5 mm-6,0 mm |
| Cecha: | Wodoodporne, antypoślizgowe, dźwiękochłonne, antybakteryjne, itp. |
| MOQ: | 500 m2 jednego koloru, całkowicie jeden 20-stopowy pojemnik |
Niezawodny i niezawodny z wysokiej jakości
(1) Wodoodporne i odporne na wilgoć, mogą być używane szeroko niż tradycyjne.
(2) Wolny od owadów i termitów, może być stosowany dłużej.
(3) Przyjazny dla środowiska, bez zanieczyszczeń, 100% recykling.
(4) Ognioodporne, mogą zapobiegać spalaniu o klasie odporności ogniowej B1.
(5) Bez złamań, bez opuchlizny i bez deformacji, z 10-krotnym czasem pracy niż zwykłe
Dla typu blokady kliknięcia
| Grubość | Rozmiar | Waga / m2. | Qty./20ft.GP | Waga / 20 stóp. GP |
| 4,0 mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 8,0 kg | 3187 m2 | 25,5 tony |
| 5,0 mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 10 kg | 2550 m2 | 25,5 tony |
| 6,0 mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 12 kg | 2125 m2 | 25,5 tony |
| 8,0 mm | 6 "X36", 6 "X48", 8 "X48" | 16 kg | 1594 m2 | 25,5 tony |


Tel: 86-551-6677-0008